XJ700Z-3L修井機(jī)
概述:
XJ700Z-3L修井機(jī)是我公司自主研發(fā)的一種高效、穩(wěn)定的工程底盤修井設(shè)備。該裝備采用變矩器傳動(dòng)系統(tǒng),寬基大輪胎,工程機(jī)械越野橋,4×4驅(qū)動(dòng)形式,“車機(jī)合一”結(jié)構(gòu),液壓控制系統(tǒng),具備構(gòu)造合理,穩(wěn)定性強(qiáng),綜合性能先進(jìn)等優(yōu)點(diǎn),適用于油田、氣、水井油管水平排放的中、小修作業(yè)項(xiàng)目,可根據(jù)用戶需要,改裝成無(wú)繃?yán)K修井機(jī)、洗井修井機(jī)等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | XJ700Z-3L |
修井深度 Workover Depth | 3200m (φ73mm加厚油管) 2500m (φ73mm鉆桿) |
額定鉤載 Rated Hook Load | 400 kN |
最大鉤載 Max. Hook Load | 700kN |
大鉤速度 Speed of the Hook | 0.13-1.5 m/s |
井架高度 Derrick Height | 18 m |
驅(qū)動(dòng)形式 Driving Type | 4X4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) model of the Motor | WD10G240E201 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 power of the Motor | 175kw |
最大爬坡度 Max.Climbing Gradient | 20° |
最大車速 Max.Speed | 36 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Min.Turning Radius | 11.9 m |
最小離地間隙 Min. Road Clearance | 490 mm |
游動(dòng)系統(tǒng) Tyavel System | 3X4 |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Overall Dimension | 12010X3080X3960 mm |
整車質(zhì)量 Weight | 26000 kg |
XJ700Z-3L修井機(jī) 本文被閱讀 2369 次