CXJ系列干粉永磁筒式磁選機(jī)
概述:
CXJ系列永磁筒式磁選機(jī)(從單筒到四筒)是一種從干性粉料中連續(xù)自動(dòng)除鐵的磁選設(shè)備,其內(nèi)部采用獨(dú)特的磁路設(shè)計(jì),由高性能永磁王釹鐵硼材料作為磁源,磁場(chǎng)強(qiáng)、吸力大、除鐵效率高,具有免維護(hù)、節(jié)約能源、使用安全可靠等特點(diǎn),可調(diào)整控制進(jìn)料量,適用于不同顆粒的要求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于磨料磨具、耐火材料、非金屬選礦、碳黑、糧食、飼料、化工原料等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸mm | 滾筒長(zhǎng)度mm | 滾筒直徑mm | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 GS | 滾筒數(shù)量 個(gè) | 滾筒轉(zhuǎn)速 r/min | 生產(chǎn)率 t/h | 物料粒度 mm | 電機(jī)功率 Kw | 電源 電壓 V |
CXJ-40-Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-82 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CXJ-60-Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 | ||
CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | ||
CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | ||
CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒第四筒≥4500 | 4 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-100-Ⅰ | 1300×1020×1240 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤2.5 | ≤10 | 1.1 | ||
CXJ-100-Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 508 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤4 | ≤10 | 2 | ||
CXJ-100-Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4500 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 3 |
CXJ系列干粉永磁筒式磁選機(jī) 本文被閱讀 1916 次