RCYD(C)永磁自卸式除鐵器
概況:
RCYD(C)系列永磁帶式除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機(jī)、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使用。用于從非磁性物料中自動(dòng)清除0.1-35公斤重的鐵磁性物質(zhì)。其內(nèi)部磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì)、完善的雙磁極結(jié)構(gòu),保障整機(jī)在惡劣環(huán)境中無故障長期運(yùn)行。
用途:
適用于各行業(yè)皮帶輸送物料中的除鐵
特點(diǎn):
1、實(shí)現(xiàn)連續(xù)不斷的吸鐵棄鐵。
2、皮帶具有自動(dòng)糾偏功能、低噪音。
3、運(yùn)行可靠,維護(hù)簡單。
4、橡膠刮板取代傳統(tǒng)的不銹鋼螺栓連接刮板、經(jīng)久耐用。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定 吊高 | 物料厚度 ≤mm | 磁場強(qiáng)度 ≥mT | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外型尺寸 mm | ||||
參數(shù) | |||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | ||||||||
RCYC-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 |
RCYC-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | ||
RCYC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 | ||
RCYC-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | ||
RCYC-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | ||
RCYC-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 170 | 1550 | 1515 | ||
RCYC-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYC-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYC-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYC-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
RCYD(C)永磁自卸式除鐵器 本文被閱讀 3033 次